Análisis normativo 2025–2026 · Bogotá y Área Metropolitana
52 proyectos analizados en Bogotá y su área metropolitana (2025–2026) bajo metodología BIM, con análisis normativo, viabilidad técnica y potencial de desarrollo.
| # | Proyecto | Año | Tratamiento | Tipo | Patrimonio | Análisis Norm. | Viabilidad Téc. | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | G 142 Houses | 2025 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 02 | Banderas Living | 2025 | Renovación | VIS RU | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 03 | Villa Thaliana | 2024 | Consolidación | Hotel | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 04 | Prado Veraniego RU | 2025 | Renovación | VIS RU | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 05 | El Lago | 2025 | Renovación | VIS RU | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 06 | Santa Bárbara | 2025 | Consolidación | R.C. | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 07 | Lote 127 48 | 2025 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 08 | Chapinero Alto | 2025 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 09 | Pinar de Suba | 2025 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 10 | Paloquemado | 2025 | Desarrollo 555 | VIS | — | ✔ | ✔ | BAJO |
| 11 | Chico Country | 2025 | Renovación | R.C. | SÍ | ✔ | ◑ | BAJO |
| 12 | Bosa Independencia | 2025 | Desarrollo 327 | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 13 | Santa Paula | 2025 | Consolidación | NO VIS | SÍ | ✔ | ◑ | BAJO |
| 14 | Colombia 13 | 2025 | Conservación | R.C. | — | ✔ | ✔ | MEDIO |
| 15 | Vista Colonial | 2025 | Conservación | R.C. | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 16 | La Concordia | 2025 | Conservación | R.C. | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 17 | Kennedy Alquería | 2025 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 18 | Casa Azul | 2025 | Consolidación | R.C. | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 19 | Nicolás de Federman | 2025 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ✔ | MEDIO |
| 20 | Multi Flora | 2025 | Consolidación | ? | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 21 | Prado LT1 | 2025 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 22 | Prado LT2 | 2025 | Renovación | VIS RU | — | ✔ | ✔ | BAJO |
| 23 | Nueva Autopista | 2025 | Consolidación | R.C. | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 24 | Bosa LT1 | 2026 | Desarrollo 555 | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 25 | CI 140 | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 26 | Madelena RU ★ | 2026 | Renovación | VIS RU | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 27 | Caracas 19 | 2026 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 28 | La Coruña | 2026 | Desarrollo 555 | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 29 | Centro Mayor | 2026 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 30 | Contador 135 | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 31 | Contador 134A | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 32 | Soacha Autopista | 2026 | Desarrollo | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 33 | Soacha Parque | 2026 | Desarrollo 327 | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 34 | CI 120A 71 | 2026 | Renovación | R.C. | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 35 | Suba A70 | 2026 | Desarrollo 555 | VIS | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 36 | Cerros de Provenza ★ | 2026 | Consolidación | NO VIS | SÍ | ✔ | ✔ | ALTO |
| 37 | Lote Vehicol | 2026 | Renov./PRUMS | VIS RU | — | ✔ | ✔ | MEDIO |
| 38 | SmartFit 146 | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ✔ | ALTO |
| 39 | Calle 63 | 2026 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | ALTO |
| 40 | Calle 127 bis | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | ALTO |
| 41 | El Ensueño | 2026 | Renovación | VIS | — | ✔ | ◑ | ALTO |
| 42 | Av Calle 26 | 2026 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | BAJO |
| 43 | Corferias ZIBO | 2026 | Consolidación | VIS ZIBO | SÍ | ✔ | ◑ | ALTO |
| 44 | La Fragua / Aceral | 2026 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ✔ | BAJO |
| 45 | CI 140 17A | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | MEDIO |
| 46 | Nuevo Country | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | MEDIO |
| 47 | Salitre El Greco | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | — |
| 48 | Salitre Home Sentry | 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | El Carmen | 2026 | — | — | — | — | ◑ | ALTO |
| 50 | Molinos 1y2 | 2026 | Renov./PRUMS | VIS | — | ✔ | ◑ | ALTO |
| 51 | Chia Avanti | 2026 | Consolidación | VIS | — | ✔ | ◑ | — |
| 52 | Athletic 147 | 2026 | Consolidación | NO VIS | — | ✔ | ◑ | ALTO |
Análisis normativo completo de los proyectos de mayor potencial estratégico: Madelena RU, Cerros de Provenza, Suba A70, Lote Vehicolda y Villa Thaliana — con conclusiones, renders, cesiones y ruta crítica de gestión.
18 términos clave del análisis normativo urbanístico en Bogotá y su área metropolitana. Haz clic en cada pregunta para ver la respuesta.
Es el análisis técnico-normativo que permite determinar el máximo aprovechamiento arquitectónico y potencial de construcción de un predio, calculando los índices de ocupación y construcción efectivos según su tratamiento urbanístico.
Es el Plan de Ordenamiento Territorial, la carta de navegación de la ciudad por los próximos 12 años. Establece las políticas, estrategias y normas para orientar el desarrollo físico del territorio y el uso del suelo.
Es el nuevo instrumento de planeación que reemplaza a las antiguas UPZ para organizar el territorio a escala de proximidad. Bogotá se divide en 33 UPL con el objetivo de garantizar que servicios de salud, cuidado y empleo estén a máximo 30 minutos de distancia.
Es el régimen urbanístico que regula la transformación de áreas o inmuebles con valores ambientales, históricos o estéticos (Bienes de Interés Cultural), asegurando su preservación mediante incentivos y normas de intervención específicas.
Es la entrega obligatoria y gratuita de una parte del terreno (o su pago equivalente) que hacen los propietarios al Distrito durante un proceso de urbanización para crear parques, equipamientos y vías.
Es la participación económica que el Distrito cobra sobre el mayor valor que adquiere un terreno gracias a decisiones administrativas, como permitir un uso más rentable o una mayor altura de edificación.
Es el Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial que compila, depura y racionaliza toda la reglamentación del POT en un solo cuerpo legal. Es la hoja de ruta definitiva para cualquier trámite de licenciamiento, ya que unifica normas sobre riesgos, construcción sostenible y pagos compensatorios.
Es el documento técnico que constituye el ADN del diseño arquitectónico en Bogotá. Establece las reglas unificadas para todos los tratamientos urbanísticos sobre alturas, aislamientos, patios, voladizos y condiciones de habitabilidad, eliminando la ambigüedad en las curadurías.
Es la medida técnica fundamental definida en el Anexo 5 para calcular el área mínima habitable y los índices de construcción. Se obtiene descontando del área total construida elementos como muros de fachada, ductos, escaleras y áreas comunes.
Son nuevas tipologías habitacionales, como el coliving, que permiten unidades privadas desde los 18 metros cuadrados de área construida en el uso. Para compensar el tamaño reducido, la norma exige áreas comunes de alta calidad destinadas al bienestar y la productividad de los residentes.
Es el mecanismo que permite a los constructores comprar "derechos de aire" a propietarios de zonas protegidas, como los Cerros Orientales o la reserva Van der Hammen, para poder edificar más metros cuadrados en zonas receptoras. Es un motor de financiación para la conservación ambiental de la ciudad.
Son proyectos detonantes en zonas clave donde el Distrito concentra inversión pública para atraer desarrollo privado. Cuentan con un modelo de gestión autónomo donde las cargas urbanísticas pagadas se reinvierten directamente en la infraestructura de la misma zona.
Es la obligación arquitectónica de proponer usos activos (comercio, servicios o equipamientos) en el primer piso para generar "ojos sobre la calle". La norma exige un porcentaje mínimo de transparencia visual y acceso directo desde el andén para mejorar la seguridad y vitalidad urbana.
Son beneficios de edificabilidad para proyectos que obtienen certificaciones ambientales como LEED o EDGE. Incluyen premios como la reducción de la obligación de mezcla de usos o la posibilidad de iniciar los aislamientos laterales a mayor altura.
Es el principio legal que equilibra el derecho a construir (beneficio) con la obligación de aportar al soporte urbano de la ciudad (carga). Los desarrolladores acceden a edificabilidades adicionales a cambio de ceder suelo para parques, redes de servicios o vivienda social.
Es un incentivo legal que premia el englobe de todos los predios de una manzana. En Renovación Urbana permite elevar el Índice de Construcción hasta 7.0, y en Consolidación permite duplicar la altura permitida en los mapas, con un tope de 12 pisos.
Son infraestructuras verdes, como jardines de biorretención o pavimentos permeables, diseñadas para convertir el proyecto en una "edificación esponja". El POT exige retener obligatoriamente un porcentaje del agua lluvia dentro del predio para evitar el colapso del alcantarillado.
Son inmuebles o sectores protegidos por su valor histórico, estético o simbólico. Su intervención está regulada por el Tratamiento de Conservación y requiere autorizaciones especiales, ofreciendo a cambio beneficios como la equiparación a estrato 1 para servicios públicos.